滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2019-12-23 09:00:55
檢測日期:2019年12月11日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
建北社區(qū)(管網(wǎng)水) | 0.30 | 0.39 | 3 | 未檢出 |
市委黨校(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.57 | 2 | 未檢出 |
鞠官屯泵站(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.51 | 3 | 未檢出 |
排水公司(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.49 | 2 | 未檢出 |
小趙莊鄉(xiāng)政府(管網(wǎng)水) | 0.30 | 0.35 | 3 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.46 | 3 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.52 | 2 | 未檢出 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告