滄州市市區(qū)供水水質公告
2020-02-20 16:48:08
檢測日期:2020年2月10日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
貽成御景國際(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.42 | 3 | 未檢出 |
恒順時代廣場(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 |
東方世紀城(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 |
塞納左岸(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.41 | 5 | 未檢出 |
一中前小區(qū)(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.30 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告