滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2020-03-04 15:55:43
檢測日期:2020年2月25日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
天成明月州(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.51 | 4 | 未檢出 |
信友城市之光(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.36 | 2 | 未檢出 |
貽成御景國際(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 |
都市陽光花園(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 |
天城名著(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.45 | 3 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.50 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.30 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告