滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2021-04-27 11:04:44
檢測(cè)日期:2021年3月31日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
老石頭海鮮城(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 |
廣本佳浩店(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.29 | 2 | 未檢出 |
華北工業(yè)學(xué)校(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.42 | 4 | 未檢出 |
格林豪泰酒店(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.41 | 5 | 未檢出 |
市委黨校(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.39 | 1 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說(shuō)明:1、本檢測(cè)數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)滄州監(jiān)測(cè)站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告