滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2021-06-01 17:07:00
檢測日期:2021年6月1日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
老石頭海鮮城(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 |
廣本佳浩店(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
華北工業(yè)學(xué)校(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.29 | 5 | 未檢出 |
格林豪泰酒店(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.24 | 4 | 未檢出 |
市委黨校(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告