2020年供排水集團申報職稱人員公示表
2020-09-14 17:07:53
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 申報系列 | 申報資格 | 申報等級 | 現(xiàn)任技術資格 | 現(xiàn)任資格取得時間 | 晉升方式 |
1 | 滄州市供水排水集團有限公司 | 徐雷 | 女 | 1978.07 | 財經 | 正高級會計師 | 正高級 | 高級會計師 | 2013.12 | 正常 |
2 | 滄州市供水排水集團有限公司 | 于洪坤 | 女 | 1973.03 | 財經 | 正高級審計師 | 正高級 | 高級審計師 | 2011.11 | 正常 |
3 | 滄州市供水排水集團有限公司 | 李劍 | 男 | 1971.10 | 工程技術 | 高級工程師 | 副高 | 工程師 | 2000.12 | 正常 |
4 | 滄州市供水排水集團有限公司 | 劉廣宙 | 男 | 1987.10 | 工程技術 | 高級工程師 | 副高 | 工程師 | 2015.12 | 正常 |
5 | 滄州市供水排水集團有限公司 | 劉路 | 男 | 1983.10 | 工程技術 | 高級工程師 | 副高 | 工程師 | 2013.01 | 正常 |
6 | 滄州市供水排水集團有限公司 | 王士明 | 男 | 1979.11 | 工程技術 | 高級工程師 | 副高 | 工程師 | 2013.12 | 正常 |
7 | 滄州市供水排水集團有限公司 | 孫鵬 | 男 | 1982.09 | 工程技術 | 工程師 | 中級 | 助理工程師 | 2014.12 | 正常 |
8 | 滄州市供水排水集團有限公司 | 劉思宇 | 女 | 1991.08 | 工程技術 | 工程師 | 中級 | 助理工程師 | 2015.08 | 正常 |
上一篇:用水提醒
下一篇:2020年河北建投水務環(huán)境工程有限公司申報職稱人員公示表